ELENCO VIE SUPER DIFFICILI nel SITO
Cliccando sui Link della via interessata, venite portati direttamente alla relativa documentazione.
Dopo ogni Navigazione per Ritornare qui, cliccare sul pulsante Indietro del Browser.
19 VIE
ECCEZZIONALMENTE DIFFICILI EX
51 VIE
ECCEZZIONALMENTE DIFFICILI EX+
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
PUNTA CIVETTA | "Chimera Verticale" | Baų-Geremia-Beber-Matteraglia | Parete Nord-Ovest | zoccolo 350m.+ 600m. | III,IV + IX (VIII obbligato) | EX+ | altissimo | |||||
PUNTA TISSI | "Nuvole Barocche" | De Bona-Bez | Parete Nord-Ovest | 1300m. 35 lunghezze | VI,VII,VIII,IX | |||||||
CROZ ALTISSIMO | "PERLA ORIENTALE" | Pilastro Centrale Parete Sud | 900m. 25 lunghezze | 7b, A1 (7a obbl.) | ||||||||
Torre Trieste | Patrik Berhault | Bubu Bole | Parete Sud-Ovest | 900m. 20 lunghezze | 8a | EX+ | altissimo | friabile | ||||
Torre Trieste | "Donna Fugata" | Hainz-Schųli | Parete Sud-Ovest | 750 m. | 8a (Obbl. 7a, A2) | EX+ | altissimo | |||||
Sasso della Croce | "PERLA PREZIOSA" | Tondini-Sartori-Zandegiacomo | Grande Muro | 375m.,8 tiri | IX+ (7c+) | EX | altissimo | |||||
Cima Scotoni | "SKOTONATA GALATIKA" | Tassi-Calloni-Zanetti | 450m. | 7c+ (Obbl. 6b+) | alto | |||||||
Punta Penėa | Larcher-Vigiani | Parete Sud | 660m. | 8a (Obbl. 7b) | ||||||||
Punta Rocca | "Via FUTURA | Giordani-Manfrini | PILASTRO TATIANA | 1110m. (27 L.) | 7a+ | EX | altissimo | |||||
MARMOLADA OMBRETTA | Via FORTUNA" | Giordani-Zenatti | Parete Sud | 1335m. (32 L.) | 6C+ | EX | altissimo | |||||
MARMOLADA OMBRETTA | "SPECCHIO di SARA" | Giordani-Manfrini | Parete Sud | 1085m. (22 L.) | 7b+ | EX | altissimo | |||||
MARMOLADA OMBRETTA | "Via IRREALE" | Giordani-Zenatti | Parete Sud | 1390m. (33 L.) | 7a+ | EX | altissimo | |||||
SASSO delle UNDICI | "Tempi Modernissimi" | Mariacher-Jovane | Parete Est | 300m. | 7c+ (Obbl. 7a+) | EX | altissimo | |||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
Mur del Pissadų | "Via Oro e Carbone" | Piardi-Tremolada | Parete Nord | 400m. | 7a (Obbl. 6c) | |||||||
SASS de la LUESA | "Via TRIPLANO" | Piardi-Marin-Tremolda | Parete Nord | 250m. | 7b 2 pass. A0 Obbl. 6c | |||||||
CIMON della PALA | "EL MARUBIO" | Zanolla-Sorato-Zorzi-Zagonel | Parete Sud-Ovest | 350m. | 7b+ | EX+ | altissimo | |||||
SASS MAOR | "VIA NUREYEV | Zanolla-Lott-Bertinelli | Parete Sud-Sud-Est | 300m. | 7c / 8a | EX+ | altissimo | |||||
SASS MAOR | "THE CHANGE IS LIFE" | Igor Koller | Parete Est | 550m. | V+, VIII+ (1 passo) | EX- | alto | |||||
PIZ CIAVAZES | "Dulcis in Fundo | Michelazzi-Ballico | Parete Sud | 300m. | VIII+; VIII- / A1 obbligato | |||||||
PIZ CIAVAZES | "Non ci resta che piangere" | Boldrin-Feller | Parete Sud | 250m. | 7° / A2 (obbl. 6b / A2) | |||||||
RODA di VAEL | "Via ZwergenKonig" | Riegler | Parete S.O. | 380m. | IX (Obbl. VIII) | |||||||
SASS PORDOI | "Il canto del Magnificat" | Tondini-Parolari | Parete Ovest | 900m. 22 lunghezze | VIII+, IX- (7b) | EX | altissimo | |||||
PUNTA di LARSEI | "Piccolo Principe" | Tondini-Segato | Parete Sud | 250m. | 7a+, 6c+ | EX | altissimo | |||||
SASS PORDOI | "4 Giorni un estate" | Lasagni-Nadali | Parete Ovest | 600m. | 7a (6c Obbl.) | |||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
TOFANA ROZES | "PAOLO VI" | Lorenzi-Menardi-Michielli-Gandini-Zardini | Direttissima Parete SE | 600m. | 6°+ e A2; 7a , con passi di 7b | |||||||
TOFANA ROZES | "Sognando l'Aurora" | Da Pozzo-Menardi | Parete Est | 600m. | 7b+ (7a obbl.) | |||||||
TOFANA ROZES | "Compagni di Merenda" | Parete Sud | 350m. | 7b Obbl. | ||||||||
TOFANA ROZES | "La Grande Guerra" Castelletto della Tofana | Sterni-Sacchi-Florit | Parete Nord-Ovest | 210m. | 7a (Obbl. 6b) | |||||||
TOFANA ROZES | "Via Pacchia" Castelletto della Tofana | Sterni-Florit | Parete Nord-Ovest | 220m. | 6c+ (Obbl. 6c) | |||||||
TOFANA di MEZZO | "Falcone e Borsellino" | Da Pozzo-Bertinelli | Parete Est | 300m. | 7b (6c obbl.) | |||||||
TOFANA di MEZZO | "La Storia č Finita" | Da Pozzo-Alberti-Piccoliori | Parete Est | 300m. | 7a (6b+ obbl.) | |||||||
CIMA GRANDE LAVAREDO | "Via ISO 2000" | Astner-Brugger | Parete Nord | 500m. | 7a+ (Obbl. 6c) | |||||||
CIMA GRANDE LAVAREDO | "KOLIBRIS o dei SASSONI" | Kauschke-Siegert-Uhner | Parete Nord | 550m. | 7c+ in libera, VI-VI+ / A1-A2 continui | |||||||
CIMA GRANDE LAVAREDO | "Via ZAMBELLI" | Svaluto Moreolo-Zanettin | Parete Ovest | 340m. | 7a (Obbl. 6b+) | |||||||
CIMA GRANDE LAVAREDO | "Via degli Spagnoli" | Gallego-Lozano-Carillo-Gomez | Parete Nord | 450m. | VI e A3; 7a+,8a+,7c,3 passi A0 | |||||||
CIMA GRANDE LAVAREDO | Via Pellissier" | Minuzzo | Parete Nord | 480m. | V+ e A 11 lunghezze 8b,8a,8a+,7c | |||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
CIMA GRANDE LAVAREDO | Hasse-Blandler-Lów-Lehne | Parete Nord | 550m. | VI, VI+ e A0 (VI, VI+, VII, 7b) | ||||||||
CIMA OVEST LAVAREDO | "AKUT" | Astner-Ties | Parete Nord | 500m. 15 lunghezze | 8a max, 7b obbl. | |||||||
CIMA OVEST LAVAREDO | "BELLAVISTA" | Huber | Parete Nord | 450m. | 8c | |||||||
CIMA OVEST LAVAREDO | Spigolo Scoiattoli | Michielli-Lorenzi-Ghedina-Lacedelli | Parete Nord-Ovest | 450m. |
VI+ e A, 7a (Obbl. VI / A1)
|
|||||||
CIMA OVEST LAVAREDO | Italo-Svizzera | Bellodis-Franceschi-Schelbert-Weber | Parete Nord | 500m. |
7b (Obbl. VI VI / A2)
|
|||||||
CIMA OVEST LAVAREDO | "Pressknödl" | Hainz-Astner | Parete Nord | 400m. (12 tiri) | 7c | |||||||
CIMA OVEST LAVAREDO | "PAN AROMA" | Huber-Kopfsguter-Reichel-Hinterbrandner | Parete Nord | 500m. | 8c max | |||||||
CIMA OVEST LAVAREDO | Cassin-Ratti | Parete Nord | 450m. | 7a (Obbl. VI-VI+ / A0) | ||||||||
PUNTA FIAMES | "Paolo Rodela" | Gaspari-Lacedelli-Menardi-Michielli | Parete Sud | 450m., 300m. da cengia; 9 L | VIII+ (Obbl. VI / A0) | |||||||
CAMPANILE DIMAI | Da Pozzo-Ghedina | Parete Sud | 730m. 16 tiri | V, VI, VI+, 6c o A0 ; 6b (VII) - 6c (VIII) o A0 | ||||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
LASTONI FORMIN | Love my Dogs | Dibona-Alexander | Parete Sud | 300m. | 7a (Obbl. 6b+ / 6c) | |||||||
LASTONI FORMIN | "Spiderman" Pilastro di sinistra | Da Pozzo-Serafini | Parete Nord-Ovest | 350m. | 7b+ (Obbl. 6c+ ) | |||||||
LASTONI FORMIN | "Excusez moi" | Da Pozzo-Sartorelli | Parete Ovest | 280m. 7 L. | max 7b (Obbl. 6c+ / 7a) | |||||||
LASTONI FORMIN | "Super Tegolina" | Piardi-Tremolada | Parete Ovest | 350m. | 7a (Obbl. 6b+) | |||||||
LASTONI FORMIN | "Gente di Mare" | Sterni-Florit | Parete Nord-Ovest | 350m. 10 L. | 7a (Obbl. 6c) | |||||||
LASTONI FORMIN | "Via Zoe" | Da Pozzo-Sartorelli-Romanin-Serafini | Parete Nord-Ovest | 300m. 8 L. | 7b (Obbl. 7a | |||||||
52 VIE