ELENCO VIE DIFFICILI nel SITO
Cliccando sui Link della via interessata, venite portati direttamente alla relativa documentazione.
Dopo ogni Navigazione per Ritornare qui, cliccare sul pulsante Indietro del Browser.
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | |||
CATINACCIO | via vecchia | Dimai-Rizzi | Parete Est | 600m. | IV+,IV (4 L.) prevalenza II e III | D- | medio | ||||
CATINACCIO | Diretta | Kiene | Anticima Sud | 600m. | II,III,passi di IV- | D- | medio | ||||
BRENTA BASSA | Fabbro | Spigolo Ovest | 250m. | III,2 passi IV- | D- | medio-basso | |||||
CIMA MOLVENO | Agostini-Battisti | Parete Ovest | 200m. | III,2 passi IV | D- | medio | |||||
CIMA MARGHERITA | Videsott-Tasin | Parete Sud-Sud-Ovest | 280m. | III+,passi di IV | D- | medio | |||||
CIMA TOSA | Barbier-Bourgeois | Parete Nord-Est | 800m. | IV+,IV, prevalenza II.III | D- | medio | |||||
ROCCHETTA BOSCONERO | Sommavilla-Angelini | Spigolo Nord-Est | 400m. | III,tratti di IV, passo di V- | D- | medio | |||||
SASSO BOSCONERO | Antispigolo | Pretto-De Pellegrini | Spigolo N.O. | 600m. | IV+,prevalenza III e IV | D- | medio | ||||
Torre Piccola Falzarego | Comici-Varale-Del Torso | Spigolo Sud | 285m. | IV+,prevalenza IV e III | D- | medio | |||||
PALA CANALI | Plaichinger-Hamburger | Parete Nord-Est | 400m. | IV | D- | medio | |||||
CIMA MADONNA | NORMALE | Winkler-Zott | Parete Nord | 150m. | IV | D- | basso | ||||
CIMA del CORO | NORMALE | Lohmůller-Paulcke-Schuster | Parete Est | 300m. | III | D- | basso | ||||
PALA SAN MARTINO | NORMALE | Langes-Hruschka | Parete Nord-Est | 200m. | III | D- | basso | ||||
AVERAU | ANTICIMA SUD | Eisenstecken-Rabanser | Spigolo SUD | 120m. 3L. | passi di IV | D- | basso | ||||
Torre del SIELLA | Trenker | Parete Sud | 350m. | IV- | D- | medio | |||||
15 VIE
DIFFICILI D
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
CATINACCIO | “via nuova” | Dimai | Parete Est | 600m. | ||||||||
CATINACCIO | Via della "A" | Parete Est | 600m. | |||||||||
CATINACCIO | Dulfer | Parete Ovest | 190m. | III,passo IV+; 6 L. | ||||||||
CATINACCIO | Piaz-Delago | Parete Ovest | 170m. | III,passo IV+; 5 L. | ||||||||
CIMA VALBONA | Dulfer | Spigolo Nord-Ovest | 400m. | IV,passi di V | ||||||||
ANTERMOIA | Dulfer-Schaarschmidt | Parete Sud | 200m. | ?? | ||||||||
PUNTA EMMA | Piaz | Parete N.E. | 250m. | IV,A0 | ||||||||
CIMA CIVETTA | "Via degli Inglesi" | Phillimore-Raynor-Dimai-Siorpačs | Parete N.O. | 1020m. (3000m. totali) | II, IIII, passi IV | |||||||
CIMA CIVETTA | "Via degli Agordini" | Tome-De Toni-Dal Buos | Parete nord-ovest | 980m. (1750m. totali) | IIII, IV | |||||||
CIMA CIVETTA | "Via Stewart" | Stewart-Pompanin-Summermatter | Parete nord-ovest | 1020m. (2000 m. totali) | II, IIII, passi IV | |||||||
CIMA CIVETTA | "Via degli Italiani" | Cozzi-Lampugnani-Zanutti | Parete nord-ovest | 1020m. (1850m. totali) | IIII, IV | |||||||
CIVETTA BASSA | Masucci, Pianon- Sperandio | Pilastro Centrale | 800m. |
II, IIII, IV
|
||||||||
PUNTA TISSI | Dorotei-Masucci | Parete N.E. | 500m. | IV, IV+ | ||||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
Torre Valgrande | NORMALE | Angelini-Sperti-Cerutti | Parete nord-est | 210m. | II, III, III+, IV | |||||||
Torre Valgrande | Pollanzon-Rudatis | Spigolo nord-est | 250m | IV+,passi IV,prevalenza III | ||||||||
Torre Coldai | Scarpa-Marega-Ceraso | Parete Ovest | 400m. |
II, III, IV
|
||||||||
Torre Trieste | NORMALE | Cozzi-Zanutti | Da Van delle Sasse | 800m. | II, III, IV | |||||||
Torre Venezia | Castiglioni-Kahn | Parete Ovest | 450m. | V-, II, III, III+, IV, IV+ | D | |||||||
Torre Piccola Falzarego | Ghedina-Zardini-Michielli | Parete SE | 285m. ; 9 lunghezze | IV, passo V- | D | |||||||
SASS de STRIA | Cobertaldo-Pezzotti | Spigolo SUD | 180m. 8 L. | IV+, IV-prevalenza III | ||||||||
CIMA del PISSADU' | Dillmaier-Heim | Spigolo Nord-Ovest | 220m. spalla NO, 360m. | IV | ||||||||
CIMA del PISSADU' | Domenigg-Von Glanvell-Von Saar | Parete Nord | 400m. | III, passi di IV | ||||||||
CIMA CANALI | TORRE GIALLA | Solleder-Fontein | Parete Sud-Ovest | 300m. | IV | D | medio | |||||
PALA CANALI | Zonta-Zonta | Parete Sud-Est | 500m. | IV | D | medio | ||||||
PALA CANALI | VIA DELLE RIGHE NERE | Osti-Mazzenga-Scandolin | Parete Nord-Est | 400m. | IV | D | medio | |||||
CIMA WILMA | Castiglioni-Farinotti-Barzaghi | Parete Est | 350m. | IV | D | medio | ||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
CIMON della PALA | Melzi-Zecchini | Spigolo NO | 600m. | III | D | basso | ||||||
CIMON della PALA | Leuchs | 500m. | IV | D | ||||||||
SASS di ORTIGA | SPIGOLO OVEST | Kees-Wiessner | Parete Ovest | 300m. | V | D | basso | |||||
PALA SAN MARTINO | GRAN PILASTRO | Merlet-Langes | Parete Sud-Ovest | 600m. | IV | D | medio | |||||
PALA SAN MARTINO | Zagonel-Tavernaro-Schuster | Parete Nord-Ovest | 650m. | IV | D | medio | ||||||
PALA SAN MARTINO | PISONI | Pisoni-Leonardi | Parete Ovest | 600m. | IV+ | D | medio | |||||
PALA SAN MARTINO | DIMAI | Dimai-Rizzi-Raynor-Phillimore | Parete Sud | 600m. | IV | D | medio | |||||
CIMA IMMINK | Langes-Merlet | Parete Est | 450m. | IV | D | |||||||
SASSOLUNGO | "via della Rampa" | Haupt-Mayr | Versante Nord | 1300m. | III, II, III°+ | D | medio | |||||
SASS PORDOI | "Via della Galleria" | Piŕz-Scheibler-Seligman | Parete Sud-Ovest | 350m.,11 lunghezze | III e IV | |||||||
SASS PORDOI | DIBONA | Dibona-Rizzi-Mayer | Parete O | 1000m., 20 L. cengia, 26 L. alla cima | IV, dal II al IV | D | medio | |||||
DAINT de MEZDI' | Rizzi-Tomasson | Parete Sud | 360m. | passi IV+ | D | medio | ||||||
1° TORRE SELLA | Trenker-Pecosta | Parete Sud | 150m. | V- (1 tiro), IV (1 tiro), III (3 tiri) | D | medio | ||||||
1° TORRE SELLA | "Fessura Sud-Ovest" | Fiechtl-Katzer | 140m. | IV e III | ||||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
3° TORRE SELLA | Cresta Nord-Nord-Ovest | Haberlein-Broske | 560m., 16/18 lunghezze |
III e IV
|
D | |||||||
TORRE dei SABBIONI | Via Cesaletti | Cesaletti | III, IV | D | medio | |||||||
TORRE DELAGO | Piaz-Jori | Spigolo Sud-Ovest | 150m. | III e IV | D | Medio-basso | ||||||
TORRE WINKLER | "Fessura Winkler" | Parete S | 260m. | IV, V- | D | medio | ||||||
TORRE WINKLER | Piaz | 250m. |
IV
|
D | ||||||||
CASON di FORMIN | diedro NO-destro | Dallago-Costantini | 350m. 10/12 lunghezze | IV, V- , V (evitabile) | D | medio | ||||||
POMAGAGNON | Dimai-Phillimore-Raynor | Spigolo S | 450m. | V- (due passi) | D | medio | ||||||
LASTONI di FORMIN | Bonetti-Mezzacasa | Parete ovest | 370m., 9/11 lunghezze | IV, passo V- | D | medio | ||||||
CRODA TONI | Via Drash | Drash | Parete Ovest | 900m. | IV | D | medio | |||||
CRODA TONI | Via del PILASTRO | Kruttner-Peham | Parete Ovest | 450m. | III, IV, V lo strapiombo | D | medio | |||||
CRODA TONI | Castiglioni-Tutino | Spigolo Sud-Est | 650m. | III, IV | D | medio | ||||||
CRODA Antonio Berti | Castiglioni-Bramani | Spigolo Nord-Ovest | 500m. | IV | D | medio | ||||||
CRODA Antonio Berti | Castiglioni-Tutino | Spigolo Sud-Est | 650m. | III, IV | D | medio | ||||||
CRODA Antonio Berti | VIA CENTRALE | Castiglioni-Tutino | Parete Est | 600m. | IV, III in alto | D | medio | |||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
Campanile DULFER | Dulfer-Von Bernuth | Spigolo Sud | 300m. | IV, V | D | medio | ||||||
TORRE WUNDT | "Via della fessura" | Mazzorana-Scarpa | Parete O | 200m. | IV+, V | D | medio | |||||
TORRE WUNDT | PUNTA COL de VARDA | Comici-Del Torso | Parete Nord-Ovest | 245m. | V passi | D | medio | |||||
RODA del DIAVOLO | Vari | Parete Ovest | 300m. | IV, V, V+ | D / D+ | |||||||
Sasso delle Nove e Dieci | Vari | 300m. | IV, IV+ | D / D+ | ||||||||
Torre EST Vajolet | Vari | 250m. | IV | D | ||||||||
60 VIE
DIFFICILI D+
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
CATINACCIO | KIENE | Fratelli Kiene | Parete Est | 500m. | IV+,2 passi V- | D+ | medio | Difficile orientamento | ||||
Denti d' Ambiez | Armani-Gasperini | Parete Sud-Est | 250m. 8 lunghezze | IV, IV+ | D* | medio | ||||||
CAMPANIL BASSO | NORMALE | Pooli-Trenti-Berger-Ampferer | 260m.+ 150m. | tratti di IV+,III,III+ | D+ | medio | ||||||
CAMPANIL BASSO | Fhermann-Smith | Diedro Sud-Ovest | 350m. | IV+,V- | D+ | medio | ||||||
CAMPANIL ALTO | Hartmann-Krauss | Spigolo Ovest | 550m. | IV,2 passi IV+ | D+ | medio | ||||||
CASTELLETTO INFERIORE | Kiene | Parete Sud | 260m. | IV,passi di V- | D+ | medio | ||||||
ROCCHETTA BOSCONERO | Goedecke-Geihs | Parete Sud | 400m. | V-,IV,IV+ | ||||||||
ROCCHETTA BOSCONERO | Dolphi-Velicogna | 750m. | V,prevalenza IV,IV+ | |||||||||
CATINACCIO | Via dei Camini | Anticima Sud | 500m. | IV,V-, 14 L. | ||||||||
CATINACCIO | Via Camini Sud-Est | 500m. | III,IV,V- | |||||||||
PUNTA EMMA | Via Fedele | Parete Sud-Est | 130m. + 300m. | III,IV,IV+,passo V; 8 L. | ||||||||
PUNTA AGORDO | Da Roit | Parete Ovest | 280m. | III, IV, due passi IV+,due di V- | ||||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
Lagazuoi Nord | Consiglio-Dall’Oglio-Micarelli | Parete Ovest | 385m. , 9 lunghezze | IV+, passi V | D+ | |||||||
Lagazuoi Nord | "Via del BUCO" | 300m.; 8-9 lunghezze | passi V, V+, prevalenza III | D+ | ||||||||
CIMA del LAGO | Dall'Oglio-Consiglio-Micarelli | Parete Sud-Ovest | 430m., 8-9 lunghezze | IV+, V | D+ | |||||||
TORRE GRANDE FALZAREGO | DIBONA | Dibona-De Stefani | Parete Sud-Est | 350m. |
V+ (o V e A0)
|
D+ | ||||||
Punta Peněa | NORMALE | Tomasson-Bettega-Zagonel | Parete S | 1000m. | IV, V | D+ | ||||||
MARMOLADA OMBRETTA | Pisoni-Castiglioni | 1000m. 20 L. | V | D+ | Medio-alto | |||||||
TORRE MURFRIED | “Camino della morte obliqua” | Covi-Hruschka | Parete N | 320m. 12 lunghezze | III, IV, un tiro V-, A0 | |||||||
CIMA del PISSADU' | Declara-Kostner-Oberbacher-Pitscheider | Parete Ovest-Nord-Ovest | 250m. | IV, 1 passo di V | ||||||||
CIMA WILMA | Solleder-Kummel | Parete Ovest | 250m. | IV+ | D+ | medio | ||||||
PALA del RIFUGIO | Esposito-Mauri-Galli | Parete Sud-Ovest | 600m. | IV, IV+,V | D+, TD | medio | ||||||
CIMA del CORO | Andrich-Timillero | Parete Sud-Ovest | 400m. | V | D+ | medio | ||||||
PALA SAN MARTINO | Simon-Schuler | Parete Nord-Nord-Ovest | 500m. | IV, V | D+ | medio | ||||||
CIMA dei BURELONI | Langes-Zagonel | Spigolo Sud-Ovest | 600m. 18 L. | III IV, un passo di IV+, V | D+ | medio | ||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
PIZ CIAVAZES | Rossi-Tommasi | Parete Sud | 450m. 250m. alla Cengia | IV+, V-, A1 | D+ | medio | ||||||
PIZ CIAVAZES | "Via della Rampa" | Del Torso-Lezuo | Parete Sud | 600m. 15 L. (340m. 9 L. alla Cengia | IV, un passo IV+ | D+ | medio | |||||
PIZ CIAVAZES | Piccola MICHELUZZI | Micheluzzi-Slocovich | Parete S | 335m. | IV, un passo V | D | medio | |||||
PIZ CIAVAZES | "Via GROSS" | Parete S | 300m. | IV,V,A0 (VI-) | D+ | |||||||
RODA di VAEL | Via DIBONA | Parete O | 400m. | IV+, 2 passi V | D+ | medio | ||||||
Cinque Dita | Kiene-Haupt | Parete Est | 400m. | IV+ sostenuto, passi di V | D+ | |||||||
Cinque Dita | Traversata NE-SO | Jahn-Huter-Merlet | 600m. | IV, III, un passo di IV+, V | D+ | medio | ||||||
SASSOLUNGO | Via PICHL | Pichl-Waizer | Spigolo Nord | 1000/1400m. | III, IV, passi di IV+, un tratto di V°- | D+ | medio-alto | |||||
SASS PORDOI | "Via Fedele" | Fedele Bernard-Masč Dari | Parete Ovest | 800m. 18 L. (600m. alla cengia) 950m. 26 L. (750m.) |
IV con passaggi di IV+,
passi V
|
D+ | medio | |||||
SASS PORDOI | "Via Maria" | Piŕz-Dezulian | Parete S.E. | 300m., 10-11 lunghezze | IV, passo A0 | D+ | ||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
SASS PORDOI | Piaz + via Maria | Spigolo Sud | 380m. | V+ e A0 | D+ | medio | ||||||
SASS PORDOI | Gros–Momoli | Spigolo Sud | 300m., 8 L.+ 150m. finali | V, dal III al V | D+ | medio | ||||||
SASS PORDOI | "Via DIRETTA" | Andreoli-Saggin | Parete SO | 600m.,14/16 lunghezze | V, dal III al V- | D+ | medio-alto | |||||
SASS PORDOI | Rizzi-Canepa | Parete SO | 600m.,14/16 lunghezze | V, dal III al V- | D+ | medio-alto | ||||||
PIZ da LEC BOE' | Castiglioni-Detassis | Parete Sud-Est | 200m. 6 lunghezze | IV+,prevalenza III / IV | D+ | medio | ||||||
PIZ da LEC BOE' | Dibona-Rizzi-Mayer | Parete Ovest | 700m. 900m. sviluppo | passi IV+, prevalenza II-III | D | medio | ||||||
1° TORRE SELLA | Steger-Holzner | Spigolo O | 220m. | III e IV, un tiro IV+, 1 passo V | D+ | medio | ||||||
3° TORRE SELLA | Harrer-Feiertag | Diedro Nord-Ovest | 420m. | IV, IV+ , passi di V | D+ | medio | ||||||
4° TORRE SELLA | NORMALE | Versante Sud | 250m. | II, IV, passi IV+ | D+ | medio | ||||||
Torre Barancio | Dibona-Apollonio-Stefani | Parete Nord | 110m. |
IV, IV+
|
D+ | medio | ||||||
TOFANA ROZES | 1° Pilastro | Pompanin-Alverŕ | Spigolo Sud | 550m.15 + 2 L, | passi di V | D+ | medio | |||||
TOFANA ROZES | 3° Pilastro | Alverŕ-Pompanin | Spigolo SO | 400m 12-13 L. | V-, passo di 5°+, AO, prevalenza III e IV | D+ | medio | |||||
TOFANA ROZES | Dimai-Siorpaes-Verzi-Eötvos | Parete S | 850m. + 150m. 8 L. anfiteatro + 11 L. cima | IV. passi di V | D, D+ | medio | ||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
TORRE DELAGO | "Via dei Camini" | Preuss-Relly | 200m. | IV,IV+ | ||||||||
TORRE STABELER | Fehrmann-Smith | Parete Sud | 160m., 6 lunghezze | IV+ | ||||||||
CIMA GRANDE LAVAREDO | Dibona-Stuber | Spigolo NE | 430m. cengia+150m | IV, IV+ | D+ | medio | ||||||
CIMA PICCOLA LAVAREDO | "Via delle Guide" | Witzenmann-Innerkofler-Helversen-Innerkofler | Versanti E e N | 570m., 12/13 lunghezze | III, IV, passi V | D, D+ | medio | |||||
AVERAU | Illing-Alvera'-Pompanin | Parete Sud-Ovest | 220m. 7 lunghezze | passaggi di 4°+ | D | medio | ||||||
NUVOLAU | alla GUSELA | Dallago-Valle-Menardi | Parete SO | 250m. 8 lunghezze | IV, V | D | medio | |||||
CASON di FORMIN | Menardi-Alverŕ | Parete Ovest | 300m. 7-8 lunghezze | IV, passo V+ | D+ | medio | ||||||
CIMA BOIS | SETTORE DESTRO | Alverŕ-Menardi | Spigolo Sud-Est | 350m. | V, passi di V+ | D+ | medio | |||||
CIMA BOIS | SETTORE SINISTRO | "Via ADA" (Bianchi-Menardi) | Parete Sud-Ovest | 450m. 10/12 lunghezze | IV, IV+,V,V+ (A0) 2 passi | D+ | medio | |||||
PUNTA FIAMES | Dimai-Heath-Verzi | Parete Sud | 400m. 15 lunghezze | passi di IV, IV+ | D+ | medio | ||||||
PUNTA FIAMES | Jori-Brňske | Spigolo Sud-Est | 580m. 10/14 lunghezze | V, max. V+ | D+ | medio | ||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
POMAGAGNON | Dibona-Blandy | Parete Sud | 580m. 5* cengia; 21 L. (12 L. dalla 3° cengia) | IV, passo di V+ | D+ | medio | ||||||
POMAGAGNON | "Via del Camino Terschak" | Terschak-Kees | 500m. alla 5° cengia | V- (1 tiro) IV+, prevalenza IV e III | D+ | medio | ||||||
CRODA da LAGO | Campanile Innerkofler | Hahn-Haupt | Parete Est | 250m. 7 lunghezze | IV passaggi di 5° | D+ | medio | |||||
CRODA Antonio Berti | VIA DESTRA | Pisoni-Castiglioni | Parete Est | 550m. | IV+ | D+ | medio-alto | |||||
CIMA CIVETTA | Wiessner-Kees | Parete est | 750m. | II, III, IV | D+ | medio | ||||||
SASS de PUTIA | Hruschka-Erschbaumer-Neuner | Spigolo Nord | 750m. | IV, un passo VI- | D+ | medio | ||||||
Daint e Bec de Mesdě | Vari | 300m. | dal IV al V | D / D+ | ||||||||
66 VIE