ELENCO VIE FACILI nel SITO
Cliccando sui Link della via interessata, venite portati direttamente alla relativa documentazione.
Dopo ogni Navigazione per Ritornare qui, cliccare sul pulsante Indietro del Browser.
5 VIE
FACILI PD
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
AGNER | Vallon delle Scandole | 2000m. | II,III | PD | medio | |||||||
CASTELLETTO INFERIORE | NORMALE | Heinemann-Gasperi | Parete S | 260m. | II | PD | basso | |||||
BRENTA ALTA | NORMALE | 400m. | II, III | PD | basso | |||||||
CROZ del RIFUGIO | Kestener | 200m. | II-III | PD | basso | |||||||
CROZ del RIFUGIO | Nicolussi | 200m. | II-III | PD | basso | |||||||
TORRE di BRENTA | NORMALE | Parete Nord-Est | 300m. | II,III | PD | Medio-basso | ||||||
CIMA CIVETTA | NORMALE | De Silvestro "Piovanel” | 800m. | I,II | PD | basso | ||||||
CIMA CIVETTA | Ferrata Alleghesi | 1800m. | II+ | PD+ | basso | |||||||
CIMA del BANCON | NORMALE | Fač-Rudatis | Parete ovest | 550m. | I,II,passi III | PD+ | basso | friabile | ||||
CIMA del PISSADU' | Junghanns | Parete Nord | 400m. | II | PD | basso | ||||||
PICCOLA FERMEDA | NORMALE | Santner | III+ | PD | basso | |||||||
CIMA CANALI | NORMALE | Bettega | Parete OSO | 600m. | II,III (1 tiro) | PD | basso | |||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
CIMA CANALI | Brunet-Pellican | Spigolo NO | 450m. | III+ | PD+ | medio | ||||||
PALA CANALI | TRAVERSATA NORD-SUD | Zecchini | Nord-Sud | 400m. | III | PD | basso | |||||
CIMA WILMA | NORMALE | Tavernaro-Norman-Neruda | Parete Ovest | 300m. | III+ | PD | basso | |||||
CIMA WILMA | Masč-Dari-Ghirardini | Parete Sud | 250m. | IV- | PD+ | medio | ||||||
CIMON della PALA | NORMALE Spalla SE | 200m. | II | PD | basso | |||||||
SASS MAOR | NORMALE | Bettega-Lacedelli-Euringer | Parete Sud-Ovest | 300m. | III | PD | basso | |||||
SASS MAOR | “Normann Neruda” | Tavernaro-Neruda | Parete Nord | 300m. | III | PD | medio | |||||
PALA del RIFUGIO | NORMALE | Bettega-Zecchini-Raynor-Phillimore | Parete Est | III | PD | medio | ||||||
SASS di ORTIGA | NORMALE | Diamantidi-Zecchini-Kotter | 400m. |
II, passi II+
|
PD | basso | ||||||
CIMA del CORO | NORMALE | Lovelace-Zagonel | Cresta Nord-Ovest | 400 m. | III | PD | basso | |||||
Sorapiss | NORMALE | Grohmann-Dimai-Lacedelli | Versante Sud |
300m.
|
I, II | PD | basso | |||||
Sorapiss | NORMALE | Clive-Siorpaes | Versante Est | 600 m. | II | PD | basso | |||||
TORRE STABELER | NORMALE | Fianco Sud-Est | 200m. | II, III | PD | medio | ||||||
CIMA GRANDE LAVAREDO | NORMALE | Grohmann-Innerkofler-Salcher | Versante SE | 800 m. | I,II, passi III | PD | medio | |||||
CRISTALLO | NORMALE | Grohmann-Dimai-Siorpaes | Parete Sud-Est | II+ | PD | medio | ||||||
27 VIE
FACILI AD
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
CAMPANIL ALTO BRENTA | NORMALE | Nicolussi-Merzbacher | Camino Nord-Nord-Ovest | 300m. | II+,passi di III | AD | medio | |||||
TORRE VENEZIA | NORMALE | 600m. | I,II, III, VI m. di IV | AD | medio | |||||||
PALA CANALI | Kees-Terschack | Parete Est | 500m. | IV | AD | medio | ||||||
GRANDE FERMEDA | NORMALE | Bettega-Compton-Martin-Schulz | Parete Sud | 600m. | IV- | AD+ | medio | |||||
AMBIEZ | NORMALE | Cresta Sud e Nord | 350m. | II,III,passi di III+ | AD | medio | ||||||
CATINACCIO | NORMALE | Parete Ovest | 200m. | II,III | AD | medio | ||||||
CIMA WILMA | Plaichinger-Hamburgher | Parete Est | 350m. | III+ | AD | basso | ||||||
CIMA della MADONNA | Raynor-Phillimore-Bettega-Tavernaro | VIA DEL CAMINO SUD | 200m. | IV | AD | medio | ||||||
CINQUE DITA | NORMALE | Bernard-Barbaria-Wood | Versante SE | 390m. | IV | AD | medio | |||||
CINQUE DITA | Spigolo del Pollice | Jahn-Huter-Merlet | Spigolo NO | 250 m. | IV+ (1 passo) | AD+ | medio | |||||
SASSOLUNGO | NORMALE | Grohmann-Innerkofler-Salcher | Parete Sud Ovest | 700/1800 m. | III- | AD | medio | |||||
SASSOLUNGO | NORMALE | DENTE Parete ovest | 260m. | III | AD | medio | ||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
PUNTA GROHMANN | NORMALE | Parete est nord est | 450m. | IV | AD+ | medio | ||||||
1° TORRE SELLA | NORMALE | Kostner-Gabloner | GLUCK 2° Torre Parete S | 150m. + 150m. | III, III+ | AD+ | medio | |||||
3° TORRE SELLA | Jhan-Merlet | Parete sud-ovest | 350m. + 250m. | IV | AD+ | medio | ||||||
Torre Grande | "Via delle GUIDE" | Dallamano-Ghirardini | Cima Ovest Parete Sud-Ovest | 100m. 4 lunghezze | Passi di IV | AD | ||||||
TORRE QUARTA | Dibona-Girardi | 75 m. | IV | AD | medio | |||||||
TORRE INGLESE | Menardi-Maioni-Wyatt | 70 m. | III+ | AD | medio | |||||||
TORRE LUSY | Pompanin-Lusy | Parete Nord | 110m. | IV+ | AD+ | medio | ||||||
OVEST LAVAREDO | NORMALE | Innerkofler-Ploner | Versanti S e O | 650 m. | IV | AD | medio | |||||
PICCOLA LAVAREDO | NORMALE | Innerkofler | Parete SO | 415m. | IV | AD+ | medio | |||||
CRODA da LAGO | NORMALE | Innerkofler-Eötvos | Versante E | 320m. | IV+ (un passo) | AD+ | medio | |||||
PIZ POPENA | “Via INGLESE" | Dimai-Innerkofler-Pompanin-Phillimore-Raynor | Parete Sud | 800m. | IV | AD+ | medio | |||||
PIZ POPENA | POPENA BASSO | Mazzorana-Adler | Parete Est | 200m. 5 lunghezze | passi di IV | AD+ | medio | |||||
PIZ POPENA | POPENA BASSO | Mazzorana | Parete Est | 200m. 5 lunghezze | passi di IV- | AD+ | medio | |||||
CRODA dei TONI | NORMALE | Innerkofler-Reichl-Simon | Parete Ovest | 1100m. | III+, IV- (IV+ con varianti) | AD+ / D- | medio | |||||
TORRE WUNDT | Mazzorana-Del Torso | Camini Sud | 200m. | IV | AD+ | medio | ||||||
27 VIE