ELENCO VIE MOLTO DIFFICILI nel SITO
Cliccando sui Link della via interessata, venite portati direttamente alla relativa documentazione.
Dopo ogni Navigazione per Ritornare qui, cliccare sul pulsante Indietro del Browser.
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
AMBIEZ | Fox-Stenico | Parete Sud-Est | 350m. | IV, V | TD- | medio | ||||||
CROZZON BRENTA | Schneider-Schulz | Spigolo Nord | 900m. | II, III, IV+, V | TD- | medio | ||||||
CROZZON BRENTA | Castiglioni | Preuss-Relly | Parete Nord-Est | 800m. | III, IV, passi V | TD- | medio | |||||
CAMPANIL BASSO | Preuss | Parete Est | 110m. | V-,IV+ | TD- | medio | ||||||
CAMPANIL ALTO | Oggioni-Aiazzi | Diedro Nord-Ovest | 500m. | IV e V | ||||||||
TORRE di BRENTA | Detassis-Giordani | Parete Ovest | 300m. | IV+,V | ||||||||
DOS di DALUN | Castiglioni-Detassis | Parete Nord | 450m. | V | ||||||||
CASTEL ALTO MASSODI | Maestri-Eccher | 600m. | V-,V | |||||||||
SASSO de TOANELLA | Da Mos-Sommavilla | Spigolo Nord | 400m. | IV,V,2 passi di VI | ||||||||
CATINACCIO | Steger-Wiesenger | Parete Est | 600m. | IV,prevalenza di V, max V+ | TD | |||||||
CATINACCIO | Solleder-Kummer | Parete Nord | 300m. | V | ||||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
PUNTA EMMA | Steger-Wiesinger | Parete Est | 300m. | V,V+ | TD- | medio | ||||||
CIMA CIVETTA | Pilastro del Zuiton | Dorotei-Masucci | Parete Est | 750m. | IV, V | |||||||
CIMA CIVETTA | Pancera-Gianeselli-De Marchi | Parete Sud-Est | 500m. | IV, IV+, V- | ||||||||
CIMA CIVETTA | Segalin-Masucci | Parete Sud-Est | 500m. | III, IV, V- | ||||||||
CIMA CANALI | VIA DEGLI SPAGNOLI | Anglada-Guillamon | Parete Nord-Ovest | 550m. | V | TD | medio-alto | |||||
CIMA CANALI | Franzina-Novello | Parete Ovest | 400m. | V | TD- | |||||||
PALA CANALI | Brunet-Scalet | Parete Est | 550m. | IV+ | TD- | |||||||
CIMA della MADONNA | SPIGOLO DEL VELO | Langes-Merlet | Parete Nord-Ovest | 300m. | IV, V | TD- | medio | |||||
CIMA della MADONNA | KAHN | Kahn-Zagonel | Spigolo Sud-Ovest | 250m. | V | TD- | medio | |||||
SASS MAOR | DIRETTA BETTEGA | Bettega-Gilli-Gorza | Parete Est-Nord-Est | 500m. | V | TD- | ||||||
PALA del RIFUGIO | Castiglioni-Detassis | Spigolo Nord-Ovest | 700m. | V | TD- | medio | ||||||
PALA del RIFUGIO | Scalet-Simoni | Parete Sud | 450m. | IV, A0 | TD- | medio | ||||||
CIMA del CORO | Gadenz-Scalet | Parete Sud-Ovest | 460m. | V | TD- | |||||||
CIMA del CORO | Via DEL PILASTRO | Franceschini-Bianchini | Parete Sud-Ovest | 400m. | V, A0 (V+) | TD- | ||||||
PALA SAN MARTINO | "via diretta" | Simon-Wiessner | Parete Est | 650m. 18-20 L. | IV e V | TD- | ||||||
PALA SAN MARTINO | Castiglioni-Bramani | Spigolo Sud-Est | 600m. (20 lunghezze) | V e IV | TD- | |||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
CIMA IMMINK | Solleder-Fontein | Spigolo Ovest | 730m. | IV, IV+, V | TD- | |||||||
CIMA IMMINK | DEL GRAN DIEDRO | Zanolla-Bortolot | Parete Sud-Est | 450m. | V | TD | medio-alto | |||||
CIMA IMMINK | Castiglioni-Bramani | Parete Nord-Est | 400m. | V | TD- | |||||||
CIMA dei LASTEI | Simon-Wiessner-Kees | Parete Sud | 900m. | V | TD- | |||||||
PUNTA GROHMANN | Dimai-Summermatter-Eötvos | Spigolo e Parete S | 700m.,15/17 lunghezze | IV+, III, III+, IV, un passo IV+ | D / TD- | |||||||
2° TORRE SELLA | Demetz-Delago | Parete Ovest | 250m. | III, IV, un passo V+ | ||||||||
2° TORRE SELLA | Gluck-Demetz | Parete Nord-Ovest | 250m. 10 lunghezze | IV+, passo di V+ | ||||||||
3° TORRE SELLA | Vinatzer-Peristi | Parete Ovest | 400m. 13 lunghezze | III, IV, V+ (A0) | TD- | |||||||
4° TORRE SELLA | Gluck-Demetz | Parete Ovest | 300m. | IV e IV+, passi di V | TD | |||||||
CIMA PRADIDALI | Pagani-Kinspergher-Loss | Parete Ovest | 350m. | IV, V, V+ | TD- | |||||||
37 VIE
MOLTO DIFFICILI TD
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
AGNER | Gilberti-Soravito | Spigolo Nord | 1700m. | III,IV,V+ | TD | medio | ||||||
AMBIEZ | “Via Vienna” | Parete Sud-Est | 360m. | TD | medio | |||||||
CAMPANIL BASSO | Spallone Ovest | Graffer-Miotto | Spigolo Sud-Ovest | 400m. | V+ | TD | ||||||
CROZ dell' ALTISSIMO | Pilastro Destro | Dibona-Rizzi | Parete Ovest | 1000m. | VI+ (V+,A0) prevalenza IV+ 28 lunghezze | TD | medio-alto | |||||
CIMA CIVETTA | “Via dei Tedeschi” | Haupt-Lòmpel | Parete Nord-Ovest | 1500m. | IV, V | TD | ||||||
CIVETTA BASSA | Pilastro di Sinistra | Dorotei- Masucci | 450m. | III, IV, IV+ | ||||||||
CIVETTA BASSA | Pilastro Centrale | Dorotei-Masucci | Parete Sinistra | 600m | IV, IV+, V | |||||||
PAN di ZUCCHERO | Videsott-Rudatis | Spigolo Nord Est | 350m. | III, IV, tratto V | ||||||||
PAN di ZUCCHERO | Schober-Liebl | Parete Est | 370m. | III, IV, V, V+ | ||||||||
PAN di ZUCCHERO | Peterka-Hall | Spigolo Sud Est | 400m. | III, IV, V | ||||||||
Torre di Valgrande | Scarpa-Marega-Colinelli | Parete Sud-Ovest | 320m. | IV, V | ||||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
Cima della Busazza | Rudatis-Rudatis | Parete Sud Ovest | 1445m., 43 lunghezze | III, IV, V, 10m. di A1 | ||||||||
Cima della Busazza | Mejak-Leprince | Parete Ovest | 950m. 450m.+500m. | III, IV, V, VI-, passo A1; III, tratto dì IV+ | ||||||||
Cima del Bancon | Gabriel-Da Roit | Parete Est | 270m. + 210 m. | III, passi IV,V- | ||||||||
Lagazuoi Nord | "Via Speziale" | Doglioni-Signoretti-Zannini-Barbiero | Parete Ovest | 250m. 8 lunghezze | Vi-, V+, V, prevalenza IV | |||||||
Lagazuoi Nord | "Via del Tetto" | Cipriani-De Palma-Andrighetto | 170m. 7 lunghezze + intermedio | passi VI+ (6a) o V+ e A0 | TD- | |||||||
CIMA CANALI | Simon-Wiessner | Parete Ovest | 550m. | V | TD | |||||||
PALA CANALI | Zonta-Berti | Parete Sud-Ovest | 600m. | V | TD | alto | ||||||
PALA CANALI | De Bortoli | Parete Est-Sud-Est | 500m. | V- | TD | |||||||
CIMA WILMA | Ollio-Stanlio | Corona-Simion | Parete Ovest | 200m. | V | TD- | medio | |||||
CIMA WILMA | Pellegrinon- Lucian-Bidlingmayer | Parete Ovest | 200m. | V | TD- | alto | ||||||
CIMA WILMA | Castiglioni-Detassis | Parete Sud-Ovest | 350m. | V | TD- | medio | ||||||
CIMA WILMA | Soldà-Syda | Parete Sud | 200m. | V+ | TD | medio | ||||||
CIMA WILMA | Osti-Campignotto-Scandolin | Parete Est | 250m. | V | TD- | medio-alto | ||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
PALA del RIFUGIO | Timillero-Andrich | Parete Ovest | 500m. | IV | TD | medio | ||||||
CIMA del CORO | "VIA DEL DIEDRO" | Kees-Wiessner-Simon | Parete Sud-Ovest | 400m. | V, V+ | TD | ||||||
CIMA del CORO | Barbier-Timillero | Parete Sud-Ovest | 350m. | V+, | TD | medio | ||||||
PALA SAN MARTINO | Solleder-Kummer | Parete Nord | 350m. | V+ | TD | |||||||
PELMETTO | Casara-Visentin | Spigolo Nord-Ovest | V | TD | ||||||||
SASSOLUNGO | "Fernandina" Campanile Paolina | Furlani-Frera-Tornei | Versante Nord-Est | 700m. |
IV+, V
|
|||||||
1° TORRE SELLA | TISSI | Tissi-Guglielmini-Masè Dari-Aschieri | Parete Sud | 170m. | V, V+ | TD | ||||||
1° TORRE SELLA | "Pilastrini Esterni" | Glúck-Rezzara | Pilastro Sud | 150m. | dal III al IV, passo 5° | TD- | ||||||
1° TORRE SELLA | "Fessura Pilastro Sud" | Gluck-Rezzara | 185m. | IV (continuo), passo di V | TD- | |||||||
2° TORRE SELLA | Kasnapoff-Zelger | Parete Nord e Spigolo Nord-Ovest | 350m. 12 lunghezze | III, IV, IV+, 2 passi di V- | TD- | |||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
Torre Grande | "Via MIRIAM" | Dimai-O'Brien | Cima Sud Parete Sud | 210m. | IV, V | TD | ||||||
Torre Grande | DIMAI | Fratelli Dimai | Cima Nord Fessura Nord | 100m. 4 lunghezze | V, passo di 5°+ | TD- | ||||||
TORRE WINKLER | Piaz-Del Torso-Maraini | Spigolo Est-Nord-Est | 250m. | IV+, tratto di V- 11 lunghezze | TD | |||||||
TORRE WINKLER | Piaz-Maraini-Del Torso | Spigolo Est | 250m. | IV,IV+,V | ||||||||
CIMA PICCOLISSIMA LAV. | Preuss-Relly | Camino Nord-Est | 225m. | V | D+ / TD- | |||||||
CRODA Antonio Berti | Faccio-Rizzi | Spigolo Nord-Est | 650m. | V | TD | |||||||
Torre Pissadù | Castiglioni-Detassis | Parete Nord-Est | 350m. | dal IV al V+ | TD | |||||||
Cima Grande Lavaredo | Mazzorana | Spigolo Sud-Ovest | 450m. | IV+, V | TD | |||||||
42 VIE
MOLTO DIFFICILI TD+
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
CAMPANIL BASSO | Fox-Costazza | Spigolo Sud-Est | 200m. | V+ | ||||||||
CIMA BRENTA | ARMANI | Parete Est | 600m | V+ | ||||||||
CROZ dell' ALTISSIMO | Armani-Fedrizzi | Diedro Sud-Ovest | 650m. | V+,passi di IV- | TD+ | |||||||
CIMA di PRATOFIORITO | Aste-Susatti | Parete Est | 300m. | V+,A2 11 lunghezze | TD+ | |||||||
CATINACCIO | "C.A.I. Alto Adige" | 320m. | V+,A1,A2 | |||||||||
CATINACCIO | "Passeggiata sui neri" | Via Giordani | 250m. | V+,VI- | ||||||||
CIMA CIVETTA | "Via dei Cecoslovacchi" | Porvaznik-Valovic | Parete Nord | 1400m. | IV, V, V+, A1, A2, A3 | TD+ | ||||||
CIMA CIVETTA | Bebak | Parete Nord-Ovest | 800m. + 300m. | IV,V,V+,passo VI+ e A1 | ED- | |||||||
CIMA CIVETTA | "Via dei Fodomi" | Stenghel-Vettori | Parete Nord-Ovest | 600m. + 300m. |
IV,V,V+
|
|||||||
CIMA SU ALTO | Ratti-Vitali | Parete Nord-Ovest | 800m. | II, III, IV, V, V+ | ||||||||
Torre di Valgrande | Faccioli-Bellaz | Spigolo Nord-Est | 210m. | III, IV, V, VI- | ||||||||
Torre di Valgrande | Faccioli-Taddei | Parete Nord | 220m. | III, IV, V+ | ||||||||
Torre di Valgrande | Bellenzier-De Toni | Parete est | 140m. | IV+, V, VI- | ||||||||
Torre di Valgrande | Rowe-Mckeith | Parete Ovest | 500m. | III, IV, V, V+ | ||||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
Torre di Alleghe | Kòssler-Vanzo | Parete Sud-Ovest | 290m. | V, V+ | ||||||||
Castello Busazza | Holzer-Messner | Parete Sud | 790m. 320m+470m. | II e un passo IV-, IV,V,V+ | TD+ | |||||||
Castello Busazza | Livanos-Lepage | Parete Ovest | 750m. | V+ | ||||||||
Cima della Busazza | Videsott-Rittler-Rudatis | Spigolo O | 1050m. | V, tratto VI, III, IV, IV,V, passi V+ | TD+ | |||||||
Cima della Busazza | Gilberti-Castiglioni | Parete O | 950m. 500m. +450m. | III, tratto IV, IV,V,V+,VI- | TD+ | |||||||
Torre di Babele | Soldà | Spigolo Sud | 250m. | V+ | ||||||||
Torre di Babele | Goedeke-Rien | 300m. | IV,V+ | |||||||||
TORRE del LAGO | Pisoni-Stenico | Parete Sud | 400m. 11 lunghezze | V, V+ e due passi di VI | ||||||||
CIMA CANALI | "Via strani IncontrI" | Zanolla-Lott | Parete Ovest | 380m. | VI, | TD+ | medio | |||||
CIMA CANALI | Bhul-Erwing | Parete Ovest | 550m. | VI- | TD+ | medio | ||||||
CIMA CANALI | Mazzotti-Cappelletto | Parete Sud-Ovest | 550m. | V+ | TD | alto | ||||||
CIMA CANALI | Brunet-Pellican | Parete Sud-Ovest | 500m. | VI- | TD | medio-alto | ||||||
CIMA CANALI | Pagani-Kinspergher | Parete Sud-Ovest | 400m. | V+, A1 | TD- | medio | ||||||
CIMA CANALI | Soldà-Syda | Parete Ovest-Nord-Ovest | 350m. | V+ | TD+ | medio | ||||||
CIMA CANALI | Franzina-Valdo | Parete Sud- Ovest | 350m. | V+, A1 | TD- | medio | ||||||
PALA CANALI | "DIPANKAR" | Zanolla-De Pellegrini-Scricciol | Parete Sud | 600m. | V+ | TD | medio | |||||
CIMA WILMA | "Via TESTA o CROCE" | Campagnola | Parete Est | 250m. | VI- | TD | medio-alto | |||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
CIMON della PALA | ANDRICH | Andrich-Varale-Bianchet | Parete Sud-Ovest | 550m. | VI | TD+ | medio | |||||
CIMON della PALA | Bertl-Kleisl | Parete Sud-Ovest | 550m. | VI | TD+ | medio | ||||||
CIMA MADONNA | MESSNER | Parete Nord | 300m. | VI- | TD+ | |||||||
CIMA MADONNA | "VIA MEGA MARIA" | Parete Nord | 300m. | VI+ | TD+ | medio | ||||||
CIMA MADONNA | "VIA DELLE GUIDE" | Corona-Lott | Parete Ovest | 250m. | VI+, A4 | TD+ | medio-alto | |||||
CIMA MADONNA | Longo-De Bertolis | Parete Ovest | 250m. | IV+, V+, A2, VII in libera | TD+ | |||||||
SASS MAOR | Solleder-Kummer | Parete Est | 700m. | VI- | TD | medio | ||||||
SASS MAOR | Castiglioni-Detassis | Parete Sud-Est | 700m. | V+ | TD | |||||||
SASS MAOR | Laritti-Pagani | Parete Sud | 500m. | VI-, A1 | TD+ | medio-alto | ||||||
PALA del RIFUGIO | Scalet-Gogna | Parete Nord | 550m. | V+, A1 | TD+ | |||||||
PALA del RIFUGIO | Frisch-Corradini | Parete Nord-Ovest | 500m. | V+ | TD | medio | ||||||
PALA del RIFUGIO | "PENTAGRAMMA” | Scalet-Dorigatti-Gogna-Leviti | Spigolo Sud | 400m. | V (passi di V+) | TD | ||||||
CIMA dei LASTEI | "PERLA NERA" | Campagnola-Coltri-Vidali | Parete Sud | 770m. | VI- | TD+ | ||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
SASS di ORTIGA | Scalet-Bettega | Parete SO | 435m. | VI o V+ / A0 | TD+ | |||||||
SASS di ORTIGA | Castiglioni-Stauderi | Parete Nord | 300m. | V+ | TD | |||||||
SASS di ORTIGA | Cappellari-Timillero | Parete Nord | 500m. | V+ | TD | |||||||
SASS di ORTIGA | Corona-Simoni-Turra | Parete Sud-Ovest | 300m. | V+, | TD | medio | ||||||
PALA SAN MARTINO | Leviti-Beber | Parete Nord | 350m. | V | TD- | |||||||
PALA SAN MARTINO | Leviti-Della Sega | Parete Nord | 350m. | V+ | TD- | medio | ||||||
PALA SAN MARTINO | Gnoato-Bertan | Parete Sud | 600m. | VI | TD+ | medio | ||||||
PALA SAN MARTINO | Zagonel-Hoxel | Parete Est | 600m. | V, IV con due tratti di V | TD- | |||||||
CIMA IMMINK | Scalet-Bettega | Parete Nord Ovest | 450m. | VI | TD+ | medio | ||||||
CIMA IMMINK | GRAN DIEDRO | Zanolla-Debortoli | Nord-Est | 400m. | VI | TD+ | medio-alto | |||||
PIZ CIAVAZES | "Via Irma" | Pellegrinon-Bonhel | Parete Sud | 250m. cengia | IV+, V , A1 (in libera: 7°- ,6°+) | TD | medio | |||||
PIZ CIAVAZES | Schubert-Matthes | Parete Sud | 500m (250m. cengia) | V e V+, passi di VI- e A1 | TD+ | medio | ||||||
PIZ CIAVAZES | Abram-Gombocz | Spigolo Sud-Est | 630m. (400m. alla cengia), 13 lunghezze | V, passi di V+ e A0 (VII- in libera) | TD | medio | ||||||
PIZ CIAVAZES | "ITALIA '61" | De Francesch-Romanin-Vuerich-Franceschetti | Parete Sud | 470m. | 4°, 5°, 150m. A1-A2 | |||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
RODA VAEL | Rizzi-Finker-Pederiva | Parete Est | 410m. | IV,IV+, un tiro di V,V+ | ||||||||
Piramide Armani | "Via dello Spigolo” | Maffei-Stenghel | Parete Ovest | 450m. | V+ | |||||||
SASSOLUNGO | "Pilastro sopra le Nuvole" | Goedecke-Spess | Parete ENE | 900m. | dal IV al V+ | |||||||
PUNTA GROHMANN | Harrer-Wallenfels | Parete Sud | 700m. | IV, V+ | ||||||||
1° TORRE SELLA | Rossi-Chesi-De Marchi | Parete Sud | 200m. | IV, V, passo VI, A0; VII- in libera | ||||||||
TOFANA ROZES | 2° PILASTRO | Costantini-Apollonio | Parete Sud-Est | 450m. 20 L. | V+, VI, passi A2 o VII+ | TD+ | medio | |||||
TOFANA ROZES | 2° PILASTRO | Costantini-Ghedina | Spigolo Sud-Ovest | 550m. 12 L. | V+, VI- | TD+ | medio-alto | |||||
TOFANA ROZES | "Ey de Net occhio della notte" | Leviti-Mich | Parete SO | 800m., 22 lunghezze + 380m. Dimai | V+, VI- | TD+ | alto | |||||
TOFANA ROZES | "TRIDENTINA" | Bonatti-Contini | Sperone Sud-Ovest | 450m. 14 lunghezze | V+, passi 6°- | TD | ||||||
TOFANA di MEZZO | Dibona-Da Pozzo-Valleferro | Parete Est | 380m.+120m.; 11-12 lunghezze | VI, passi di A2 o VII+ (Obbl. VI / A2) | TD+ | medio-alto | ||||||
TORRE WINKLER | Steger-Wiesinger-Masè Dari-Paeselli | Parete Sud-Est | 130m. 5 lunghezze | IV e V sostenuto | TD | medio | ||||||
CIMA | NOME | SALITORI | ESPOSIZIONE | LUNGHEZZA | GRADO | IMPEGNO | RISCHIO | NOTE | ||||
CIMA GRANDE LAVAREDO | Dulfer-Von Bermuth | Diedro Ovest | 250m. 8 lunghezze | V, V+ | TD- | |||||||
CIMA OVEST LAVAREDO | Demuth-Liectenegger-Pehringer | Spigolo Nord-Est | 550m. | V+, A1 (VII+) | TD | medio | ||||||
PICCOLA LAVAREDO | Spigolo Giallo | Comici-Varale-Zanutti | Spigolo Sud | 350m. | VI- / A0 | TD+ | medio | |||||
VAL RIENZA | "Spitagoras" | Obojes-Zingerle | Parete Nord- Ovest | 400m. | V+ (6a) | |||||||
CASON di FORMIN | "Via Cecilia" | Bellodis-De Filippo | Parete Ovest | 250m. | V+, un tratto VI+ (V+ obbl.) | TD+ | medio-alto | |||||
CASON di FORMIN | "Via Dei diedri" | Da Pozzo-Menardi | Partete Nord Ovest | 300m. | V+ | |||||||
CRODA da LAGO | "Rajeta" | Alverà- Valleferro | Spigolo Est | 230m. | V+, un tiro VI+ | TD+ | ||||||
LASTONI di FORMIN | “Paolo Amedeo” | Dibona-Nascà | Parete Ovest | 350m. | V+ obbligato | |||||||
CRODA Antonio Berti | Castiglioni-Tutino | Parete Est | 600m. | V+ | ||||||||
TORRIONE CARDUCCI | Faccio-Rizzi | Parete Est | 480m. | V, tratti di VI | medio-alto | |||||||
79 VIE