SCHIZZI TRACCIATI 5 TORRI di CORTINA
(FONTE: www.scoiattoli.org)
PLANIMETRIA
ACCESSO
LEGENDA delle Vie
TORRE GRANDE CIMA SUD
GS 01 | Thomas | 6a 18 verticale | GS 02 | Agrodolce | 6b 28 verticale |
GS 03 | Equipe 84 | L1 6a+ 22 verticale | L2 6b 16 verticale | ||
GS 04 | Ramba Balù | 7b+ 26 strapiombo | GS 05 | Ci vuole un fisico best.. | 6b+ 20 verticale |
GS 06 | Fandango | 6c 20 verticale | GS 07 | Tommy Tom | 6c 25 strapiombo |
GS 08 | Variante Tommy Tom | 7b 25 strapiombo | GS 09 | Calypso | 8a+ 25 strapiombo |
GS 10 | Franceschi | L1 6b 25 strapiombo | L2 5+ 28 verticale | L3 4+ 45 verticale | |
GS 11 | Footuk | 7b 25 strapiombo | |||
GS 12 | Via col vento | L1 6b+ 25 strapiombo | L2 6c+ 27 verticale | ||
GS 13 | Variante Via col vento | 7b+ 22 verticale | |||
GS 14 | Direttissima Scoiattoli | L1 6c+ 22
verticale L5 6 20 verticale |
L2 6a+
32 verticale L6 2 20 placca |
L3 4 20 placca | L4 6+ 35 verticale |
GS 15 | Spit Express | L1 6c+ 20 strapiombo | L2 7a+ 30 verticale | ||
GS 16 | Pazzia Rock | 7c+ 20 strapiombo | |||
GS 17 | Sulle ali di Dedalo | L1 6c+ 18 strapiombo | L2 7a+ 20 strapiombo | L3 6c 12 verticale | |
GS 18 | Nordica | 6b 16 strapiombo | |||
GS 19 | W lo Spot | L1 7a+ 16 strapiombo | L2 7a 16 | L3 6b 18 verticale | |
GS 20 | Myriam | L1 5
35 verticale
L5 5 20 verticale |
L2 4
20 placca L6 4 15 placca |
L3 2 25 placca | L4 4+ 35 verticale |
GS 21 | Anonima | 6c+ 24 strapiombo | GS 22 | Anonima | 6a+ 22 verticale |
GS 23 | Diretta Dimai | L1 5 35 verticale (Myriam) | L2 4+ 20 placca | L3 4 15 placca | L4 6a 25 verticale |
L5 4 20 placca | L6 5+ 30 verticale | L7 6a+ 20 strapiombo | L8 3 45 placca | ||
GS 24 | Via delle Raponzole | L1 6a+ 25 verticale | L2 6a 22 verticale | L3 6- 25 verticale | L4 2 15 placca |
GS 25 | Fessura Dimai | L1 5 30 verticale | L2 5+ 25 verticale | L3 6- 30 verticale | L4 2 30 placca |
GS 26 | Nuova Germania | L1 7a+ 32 strapiombo | L2 6b 20 | ||
TORRE GRANDE CIMA NORD
GN 27 | Idefix | L1 4 25 placca | L2 6b+ 15 verticale | L3 6a+ 15 verticale | L4 7a 25 strapiombo |
GN 28 | Finlandia | L1 2 10 placca | L2 6a 30 verticale | L3 6b 20 verticale | L4 6b 20 verticale |
L5 6a 40 verticale | |||||
GN 29 | Columbus | L1 6b 22 verticale | L2 6c 20 strapiombo | L3 7b 22 strapiombo | L4 6a+ 25 verticale |
GN 30 | Farouk | L1 6a+ 25 verticale | L2 7a+ 20 strapiombo | L3 7a 15 strapiombo | |
GN 31 | Ro Ko Ko | L1 6c 18 verticale | L2 6b+ 14 verticale | ||
GN 32 | Asterix | 6c 20 verticale | |||
GN 33 | Olimpie Games | 6b 18 verticale | |||
GN 34 | Via Dimai | L1 5+ 25 verticale | L2 5+ 40 verticale | L3 5+ 40 verticale | L4 3 20 placca |
GN 35 | Via Dibona | L1 5 50 verticale | L2 3 25 placca | L3 3 30 placca | |
GN 36 | Variante Dibona | L2 4+ 20 verticale | L3 4 20 placca | ||
TORRE GRANDE CIMA OVEST
GO 37 | Sinfonia da Hilti | 6b 20 verticale | |||
GO 38 | Alta marea | 6b+ 20 verticale | |||
GO 39 | Pompa pompa | 6c 20 verticale | |||
GO 40 | Mimosa | 5+ 22 verticale | |||
GO41 | Armida | L1 4 30 verticale | L2 4+ 22 verticale | L3 6 14 verticale | L4 3 20 placca |
GO 42 | Fulmini e Saette | 6a+ 25 verticale | |||
GO 43 | Onorevole Cicciolina | L1 6a 25 verticale | L2 6a 8 verticale | L3 6b+ 30 verticale | |
GO 44 | Chiaro di luna | 6a+ 26 verticale | |||
GO 45 | Sir. Biss | L1 6 22 verticale | L2 5+ 18 verticale | L3 6+/4 24 | |
GO 46 | Via Olga | L1 5 45 verticale | L2 5+ 15 verticale | L3 3 35 placca | |
GO 47 | Via delle Guide | L1 4- 35 verticale | L2 3 25 placca | L3 4- 25 placca | L4 3 45 placca |
GO 48 | Fra fra | 5 20 placca | |||
GO 49 | Zebra Zabra | 5 20 placca | |||
GO 50 | Rosamunda | 5 22 placca |
TORRE ROMANA
R 56 | Via del diedro | L1 4 30 verticale | L2 4 15 verticale | L3 3+ 20 placca | L4 3 15 placca |
R 57 | Strani Pensieri | L1 6c 14 strapiombo | L2 6a+ 28 verticale | L3 6a 22 verticale | |
R 58 | Via del camino | L1 3 30 verticale | L2 2 20 placca |
TORRE del BARANCIO
B 59 | Attenti al lupo | 6a+ 22 verticale | |||
B 60 | Via Crupp | 6a+ 24 verticale | |||
B 61 | Alba chiara | 6b 24 verticale | |||
B 62 | Zandalee | 7a 24 verticale | |||
B 63 | Via Ignazio Dibona | L1 4 30 placca | L2 4+ 25 placca | L3 3+ 20 placca | L4 4 25 placca |
L5 4 10 placca | |||||
B 64 | Fantasia | 6c+ 20 strapiombo | |||
B 65 | Per Elisa | 6b+ 20 strapiombo |
TORRE LUSY
L 66 | Via Lusy Pompanin | L1 3+ 32 placca | L2 3 18 placca | L3 3+ 20 placca | L4 4- 25 placca |
L5 3 20 placca | L6 2 10 placca |
TORRE TREPHOR
T 67 | Pelle di leone | 6c 25 strapiombo | |
T 68 | Trapanetor | 6c+ 32 strapiombo | |
T 69 | Rispitta il prossimo tuo | L1 6b+ 20 verticale | L2 6b 16 verticale |
T 70 | Fulvia che dorme | 6b+ 20 verticale | |
T 71 | Anonima | 6b 24 verticale |
TORRE QUARTA BASSA
QB 72 | Vertigo | 6c 25 verticale | ||
QB 73 | Via normale | L1 3+ 20 placca | L2 2 20 placca | L3 3 20 placca |
QB 74 | Lelo's | 6a+ 25 verticale | ||
QB 75 | Yu | 6b 25 verticale | ||
QB 76 | Indios | 6a 22 verticale | ||
QB 77 | Variante Indios | 5 22 verticale |
TORRE QUARTA ALTA
QA 78 | Via normale | L3 4- 35 placca | L4 3+ 15 placca |
QA 79 | Love you | 6a 18 verticale | |
QA 80 | Le tette di Paola dx | 7a+ 25 strapiombo | |
QA 81 | Le tette di Paola sx | 6c 25 strapiombo | |
QA 82 | Apri e gusta | 5+ 20 verticale | |
QA 83 | Tinsemal | 6a 22 verticale | |
QA 84 | Volo a vela | L1 6a+ 22 verticale | L2 6b 20 verticale |
QA 85 | Quattro spit di troppo | 6a+ 20 verticale |
TORRE INGLESE
I 86 | Via normale | L1 3 25 placca | L2 3 25 placca |
TORRE LATINA
LT 87 | Anonima | 6a+ 12 verticale |
LT 88 | Dau'delle nevi | 7a 22 strapiombo |
LT 89 | Anonima | 6b 22 strapiombo |
LT 90 | Scuola di roccia | 4+ 16 placca |
LT 91 | Scuola di roccia | 5 18 placca |
LT 92 | Scuola di roccia | 4 18 placca |
LT 93 | Scuola di roccia | 4 18 placca |
LT 94 | Scuola di roccia | 4+ 18 placca |
LT 95 | Scuola di roccia | 4 18 placca |
LT 96 | Scuola di roccia | 4+ 18 placca |
LT 97 | Scuola di roccia | 4+ 18 placca |
TORRE GRANDE Cima Ovest e Sud
GS 10 | Franceschi | L1 6b 25 | L2 5+ 28 verticale | L3 4+ 45 verticale | |
GS 14 | Direttissima Scoiattoli | L1 6c+ 22 verticale | L2 6a+ 32 verticale | L3 4 20 placca | L4 6+ 35 verticale |
L5 6 20 verticale | L6 2 20 placca | ||||
GS 20 | Myriam | L1 5 35 verticale | L2 4 20 placca | L3 2 25 placca | L4 4+ 35 verticale |
L5 5 20 verticale | L6 4 15 placca | ||||
GO 47 | Via delle Guide | L1 4- 35 verticale | L2 3 25 placca | L3 4- 25 placca | L4 3 45 placca |
Torre Grande Cima Sud parete Sud
GS 01 | Thomas | 6a 18 verticale | GS 02 | Agrodolce | 6b 28 verticale |
GS 03 | Equipe 84 | L1 6a+ 22 verticale | L2 6b 16 verticale | ||
GS 04 | Ramba Balù | 7b+ 26 strapiombo | GS 05 | Ci vuole un fisico best.. | 6b+ 20 verticale |
GS 06 | Fandango | 6c 20 verticale | GS 07 | Tommy Tom | 6c 25 strapiombo |
GS 08 | Variante Tommy Tom | 7b 25 strapiombo | GS 09 | Calypso | 8a+ 25 strapiombo |
GS 10 | Franceschi | L1 6b 25 strapiombo | L2 5+ 28 verticale | L3 4+ 45 verticale | |
GS 11 | Footuk | 7b 25 strapiombo | |||
GS 12 | Via col vento | L1 6b+ 25 strapiombo | L2 6c+ 27 verticale | ||
GS 13 | Variante Via col vento | 7b+ 22 verticale | |||
GS 14 | Direttissima Scoiattoli | L1 6c+ 22
verticale L5 6 20 verticale |
L2 6a+
32 verticale L6 2 20 placca |
L3 4 20 placca | L4 6+ 35 verticale |
GS 15 | Spit Express | L1 6c+ 20 strapiombo | L2 7a+ 30 verticale | ||
GS 16 | Pazzia Rock | 7c+ 20 strapiombo | |||
GS 17 | Sulle ali di Dedalo | L1 6c+ 18 strapiombo | L2 7a+ 20 strapiombo | L3 6c 12 verticale | |
GS 18 | Nordica | 6b 16 strapiombo | |||
GS 19 | W lo Spot | L1 7a+ 16 strapiombo | L2 7a 16 | L3 6b 18 verticale | |
GS 20 | Myriam | L1 5
35 verticale
L5 5 20 verticale |
L2 4
20 placca L6 4 15 placca |
L3 2 25 placca | L4 4+ 35 verticale |
GO47 | Via delle Guide | L1 4- 35 verticale | L2 3 25 placca | L3 4- 25 placca |
GO 48 | Fra fra | 5 20 placca | ||
GO 49 | Zebra Zabra | 5 20 placca | ||
GO50 | Rosamunda | 5 22 placca |
TORRE GRANDE Cima Sud e NORD
TORRE GRANDE Cima Sud
GS 20 | Myriam | L1 5
35 verticale
L5 5 20 verticale |
L2 4
20 placca L6 4 15 placca |
L3 2 25 placca | L4 4+ 35 verticale |
GS 21 | Anonima | 6c+ 24 strapiombo | GS 22 | Anonima | 6a+ 22 verticale |
GS 23 | Diretta Dimai | L1 5 35 verticale (Myriam) | L2 4+ 20 placca | L3 4 15 placca | L4 6a 25 verticale |
L5 4 20 placca | L6 5+ 30 verticale | L7 6a+ 20 strapiombo | L8 3 45 placca | ||
GS 24 | Via delle Raponzole | L1 6a+ 25 verticale | L2 6a 22 verticale | L3 6- 25 verticale | L4 2 15 placca |
GS 25 | Fessura Dimai | L1 5 30 verticale | L2 5+ 25 verticale | L3 6- 30 verticale | L4 2 30 placca |
GS 26 | Nuova Germania | L1 7a+ 32 strapiombo | L2 6b 20 |
TORRE GRANDE Cima NORD
GN 27 | Idefix | L1 4 25 placca | L2 6b+ 15 verticale | L3 6a+ 15 verticale | L4 7a 25 strapiombo |
GN 28 | Finlandia | L1 2 10 placca | L2 6a 30 verticale | L3 6b 20 verticale | L4 6b 20 verticale |
L5 6a 40 verticale | |||||
GN 29 | Columbus | L1 6b 22 verticale | L2 6c 20 strapiombo | L3 7b 22 strapiombo | L4 6a+ 25 verticale |
GN 30 | Farouk | L1 6a+ 25 verticale | L2 7a+ 20 strapiombo | L3 7a 15 strapiombo |
TORRE LUSY - TORRE del BARANCIO - Torre GRANDE Cima Nord
TORRE del BARANCIO
B 63 | Via Ignazio Dibona | L1 4 30 placca | L2 4+ 25 placca | L3 3+ 20 placca | L4 4 25 placca |
L5 4 10 placca | |||||
B 64 | Fantasia | 6c+ 20 strapiombo | |||
B 65 | Per Elisa | 6b+ 20 strapiombo |
TORRE LUSY
L 66 | Via Lusy Pompanin | L1 3+ 32 placca | L2 3 18 placca | L3 3+ 20 placca | L4 4- 25 placca |
L5 3 20 placca | L6 2 10 placca |
TORRE ROMANA
R 56 | Via del diedro | L1 4 30 verticale | L2 4 15 verticale | L3 3+ 20 placca | L4 3 15 placca |
R 57 | Strani Pensieri | L1 6c 14 strapiombo | L2 6a+ 28 verticale | L3 6a 22 verticale |
TORRE GRANDE NORD
GN 35 | Via Dibona | L1 5 50 verticale | L2 3 25 placca | L3 3 30 placca | |
GN 36 | Variante Dibona | L2 4+ 20 verticale | L3 4 20 placca |
TORRE GRANDE Cima OVEST
GO 40 | Mimosa | 5+ 22 verticale | ||
GO 41 | Armida | L1 4 30 verticale | L2 4+ 22 verticale | L3 6 14 verticale |
GO 42 | Fulmini e Saette | 6a+ 25 verticale | ||
GO 43 | Onorevole Cicciolina | L1 6a 25 verticale | L2 6a 8 verticale | L3 6b+ 30 verticale |
GO 44 | Chiaro di luna | 6a+ 26 verticale | ||
GO 45 | Sir. Biss | L1 6 22 verticale | L2 5+ 18 verticale | L3 6+/4 24 |
GO 46 | Via Olga | L1 5 45 verticale | L2 5+ 15 verticale | L3 3 35 placca |
GO 47 | Via delle Guide | L1 4- 35 verticale | L2 3 25 placca | L3 4- 25 placca |
TORRE Lusy e del Barancio
R 58 | Via del camino | L1 3 30 verticale | L2 2 20 placca |
TORRE del BARANCIO
B 59 | Attenti al lupo | 6a+ 22 verticale | |||
B 60 | Via Crupp | 6a+ 24 verticale | |||
B 61 | Alba chiara | 6b 24 verticale | |||
B 62 | Zandalee | 7a 24 verticale | |||
B 63 | Via Ignazio Dibona | L1 4 30 placca | L2 4+ 25 placca | L3 3+ 20 placca | L4 4 25 placca |
L5 4 10 placca | |||||
B 64 | Fantasia | 6c+ 20 strapiombo | |||
B 65 | Per Elisa | 6b+ 20 strapiombo |
TORRE TREPHOR e TORRE QUARTA
TORRE TREPHOR
T 67 | Pelle di leone | 6c 25 strapiombo | |
T 68 | Trapanetor | 6c+ 32 strapiombo | |
T 69 | Rispitta il prossimo tuo | L1 6b+ 20 verticale | L2 6b 16 verticale |
T 70 | Fulvia che dorme | 6b+ 20 verticale | |
T 71 | Anonima | 6b 24 verticale |
TORRE QUARTA BASSA
QB 72 | Vertigo | 6c 25 verticale | ||
QB 73 | Via normale | L1 3+ 20 placca | L2 2 20 placca | L3 3 20 placca |
QB 74 | Lelo's | 6a+ 25 verticale | ||
QB 75 | Yu | 6b 25 verticale | ||
QB 76 | Indios | 6a 22 verticale | ||
QB 77 | Variante Indios | 5 22 verticale |
TORRE QUARTA ALTA
QA 78 | Via normale | L3 4- 35 placca | L4 3+ 15 placca |
QA 79 | Love you | 6a 18 verticale | |
QA 80 | Le tette di Paola dx | 7a+ 25 strapiombo | |
QA 81 | Le tette di Paola sx | 6c 25 strapiombo |
TORRE INGLESE e TORRE QUARTA
TORRE QUARTA ALTA
QA 82 | Apri e gusta | 5+ 20 verticale | |
QA 83 | Tinsemal | 6a 22 verticale | |
QA 84 | Volo a vela | L1 6a+ 22 verticale | L2 6b 20 verticale |
QA 85 | Quattro spit di troppo | 6a+ 20 verticale |
TORRE INGLESE
I 86 | Via normale | L1 3 25 placca | L2 3 25 placca |
TORRE LATINA
LT 87 | Anonima | 6a+ 12 verticale |
LT 88 | Dau'delle nevi | 7a 22 strapiombo |
LT 89 | Anonima | 6b 22 strapiombo |
LT 90 | Scuola di roccia | 4+ 16 placca |
LT 91 | Scuola di roccia | 5 18 placca |
LT 92 | Scuola di roccia | 4 18 placca |
LT 93 | Scuola di roccia | 4 18 placca |
LT 94 | Scuola di roccia | 4+ 18 placca |
LT 95 | Scuola di roccia | 4 18 placca |
LT 96 | Scuola di roccia | 4+ 18 placca |
LT 97 | Scuola di roccia | 4+ 18 placca |
(FONTE: www.scoiattoli.org)
TORRE GRANDE CIMA SUD Parete EST
TORRE QUARTA ALTA Parete EST